| 月の統計 February 2009 | ||
|---|---|---|
| 全ヒット数 | 562112 | |
| 全ファイル数 | 481298 | |
| 合計 Pages | 471784 | |
| 合計 Visits | 49054 | |
| 全 KBytes数 | 10775504 | |
| 個別サイト数 | 28961 | |
| 個別URL数 | 115 | |
| . | 平均 | 最大 |
| 一時間あたりのヒット数 | 836 | 1868 |
| 一日あたりのヒット数 | 20075 | 23707 |
| 一日あたりのファイル数 | 17189 | 20414 |
| 一日あたりのページ数 | 16849 | 20101 |
| 一日あたりの訪問者数 | 1751 | 2050 |
| 一日あたりのKBytes数 | 384839 | 466155 |
| レスポンスコードごとのヒット数 | ||
| Undefined response code | 13 | |
| Code 200 - OK | 481298 | |
| Code 206 - Partial Content | 181 | |
| Code 301 - Moved Permanently | 50246 | |
| Code 304 - Not Modified | 26583 | |
| Code 401 - Unauthorized | 12 | |
| Code 403 - Forbidden | 962 | |
| Code 404 - Not Found | 2693 | |
| Code 405 - Method Not Allowed | 2 | |
| Code 406 - Not Acceptable | 26 | |
| Code 500 - Internal Server Error | 96 | |
| 日ごとの統計 February 2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 19072 | 3.39% | 15768 | 3.28% | 15816 | 3.35% | 1622 | 3.31% | 1304 | 4.50% | 343526 | 3.19% |
| 2 | 17620 | 3.13% | 15184 | 3.15% | 14561 | 3.09% | 1737 | 3.54% | 1429 | 4.93% | 324863 | 3.01% |
| 3 | 20229 | 3.60% | 17293 | 3.59% | 17004 | 3.60% | 1824 | 3.72% | 1471 | 5.08% | 364412 | 3.38% |
| 4 | 22333 | 3.97% | 18752 | 3.90% | 18903 | 4.01% | 1841 | 3.75% | 1488 | 5.14% | 417735 | 3.88% |
| 5 | 21859 | 3.89% | 18784 | 3.90% | 18439 | 3.91% | 1812 | 3.69% | 1522 | 5.26% | 423709 | 3.93% |
| 6 | 22913 | 4.08% | 19032 | 3.95% | 19330 | 4.10% | 1937 | 3.95% | 1508 | 5.21% | 424728 | 3.94% |
| 7 | 19734 | 3.51% | 16703 | 3.47% | 16671 | 3.53% | 1584 | 3.23% | 1291 | 4.46% | 370077 | 3.43% |
| 8 | 18774 | 3.34% | 16394 | 3.41% | 15857 | 3.36% | 1676 | 3.42% | 1323 | 4.57% | 366741 | 3.40% |
| 9 | 20102 | 3.58% | 17476 | 3.63% | 16881 | 3.58% | 1914 | 3.90% | 1522 | 5.26% | 381889 | 3.54% |
| 10 | 23707 | 4.22% | 20414 | 4.24% | 20101 | 4.26% | 2050 | 4.18% | 1526 | 5.27% | 466155 | 4.33% |
| 11 | 19311 | 3.44% | 16889 | 3.51% | 16133 | 3.42% | 1819 | 3.71% | 1428 | 4.93% | 364669 | 3.38% |
| 12 | 21162 | 3.76% | 18395 | 3.82% | 17747 | 3.76% | 1889 | 3.85% | 1502 | 5.19% | 435379 | 4.04% |
| 13 | 22047 | 3.92% | 18641 | 3.87% | 18513 | 3.92% | 1849 | 3.77% | 1547 | 5.34% | 419038 | 3.89% |
| 14 | 18462 | 3.28% | 16075 | 3.34% | 15455 | 3.28% | 1660 | 3.38% | 1331 | 4.60% | 364062 | 3.38% |
| 15 | 19410 | 3.45% | 16728 | 3.48% | 16347 | 3.46% | 1672 | 3.41% | 1370 | 4.73% | 380346 | 3.53% |
| 16 | 18864 | 3.36% | 16236 | 3.37% | 15691 | 3.33% | 1743 | 3.55% | 1430 | 4.94% | 357373 | 3.32% |
| 17 | 22006 | 3.91% | 18850 | 3.92% | 18413 | 3.90% | 1873 | 3.82% | 1539 | 5.31% | 421783 | 3.91% |
| 18 | 19362 | 3.44% | 16709 | 3.47% | 16258 | 3.45% | 1734 | 3.53% | 1413 | 4.88% | 370963 | 3.44% |
| 19 | 20190 | 3.59% | 17291 | 3.59% | 17038 | 3.61% | 1754 | 3.58% | 1427 | 4.93% | 385083 | 3.57% |
| 20 | 20627 | 3.67% | 17810 | 3.70% | 17273 | 3.66% | 1892 | 3.86% | 1516 | 5.23% | 401715 | 3.73% |
| 21 | 17841 | 3.17% | 15310 | 3.18% | 15006 | 3.18% | 1524 | 3.11% | 1255 | 4.33% | 344014 | 3.19% |
| 22 | 19752 | 3.51% | 16761 | 3.48% | 16616 | 3.52% | 1657 | 3.38% | 1363 | 4.71% | 384160 | 3.57% |
| 23 | 19970 | 3.55% | 16856 | 3.50% | 16677 | 3.53% | 1882 | 3.84% | 1543 | 5.33% | 383648 | 3.56% |
| 24 | 17290 | 3.08% | 14708 | 3.06% | 14372 | 3.05% | 1615 | 3.29% | 1346 | 4.65% | 320086 | 2.97% |
| 25 | 20382 | 3.63% | 17633 | 3.66% | 17123 | 3.63% | 1796 | 3.66% | 1427 | 4.93% | 395052 | 3.67% |
| 26 | 19509 | 3.47% | 16777 | 3.49% | 16363 | 3.47% | 1689 | 3.44% | 1346 | 4.65% | 392607 | 3.64% |
| 27 | 20666 | 3.68% | 17505 | 3.64% | 17241 | 3.65% | 1769 | 3.61% | 1436 | 4.96% | 388993 | 3.61% |
| 28 | 18918 | 3.37% | 16324 | 3.39% | 15955 | 3.38% | 1531 | 3.12% | 1248 | 4.31% | 382701 | 3.55% |
| 時間ごとの統計 February 2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| 平均 | 合計 | 平均 | 合計 | 平均 | 合計 | 平均 | 合計 | |||||
| 0 | 978 | 27394 | 4.87% | 827 | 23168 | 4.81% | 815 | 22843 | 4.84% | 17181 | 481073 | 4.46% |
| 1 | 672 | 18833 | 3.35% | 581 | 16271 | 3.38% | 574 | 16095 | 3.41% | 13591 | 380554 | 3.53% |
| 2 | 488 | 13673 | 2.43% | 434 | 12158 | 2.53% | 433 | 12145 | 2.57% | 11196 | 313498 | 2.91% |
| 3 | 363 | 10171 | 1.81% | 325 | 9107 | 1.89% | 328 | 9188 | 1.95% | 8860 | 248068 | 2.30% |
| 4 | 279 | 7829 | 1.39% | 254 | 7117 | 1.48% | 256 | 7179 | 1.52% | 7239 | 202703 | 1.88% |
| 5 | 270 | 7576 | 1.35% | 247 | 6940 | 1.44% | 249 | 6993 | 1.48% | 7054 | 197515 | 1.83% |
| 6 | 315 | 8826 | 1.57% | 280 | 7866 | 1.63% | 281 | 7871 | 1.67% | 7767 | 217471 | 2.02% |
| 7 | 378 | 10585 | 1.88% | 336 | 9418 | 1.96% | 339 | 9514 | 2.02% | 9229 | 258422 | 2.40% |
| 8 | 511 | 14312 | 2.55% | 450 | 12624 | 2.62% | 434 | 12167 | 2.58% | 11229 | 314409 | 2.92% |
| 9 | 768 | 21512 | 3.83% | 669 | 18745 | 3.89% | 650 | 18215 | 3.86% | 15776 | 441719 | 4.10% |
| 10 | 879 | 24613 | 4.38% | 757 | 21216 | 4.41% | 740 | 20739 | 4.40% | 17389 | 486898 | 4.52% |
| 11 | 999 | 27986 | 4.98% | 861 | 24112 | 5.01% | 839 | 23518 | 4.98% | 18814 | 526793 | 4.89% |
| 12 | 985 | 27590 | 4.91% | 850 | 23814 | 4.95% | 826 | 23145 | 4.91% | 19220 | 538160 | 4.99% |
| 13 | 943 | 26407 | 4.70% | 807 | 22623 | 4.70% | 788 | 22075 | 4.68% | 18060 | 505680 | 4.69% |
| 14 | 1101 | 30848 | 5.49% | 938 | 26281 | 5.46% | 916 | 25651 | 5.44% | 20508 | 574223 | 5.33% |
| 15 | 1125 | 31520 | 5.61% | 955 | 26746 | 5.56% | 936 | 26225 | 5.56% | 20732 | 580483 | 5.39% |
| 16 | 1142 | 31988 | 5.69% | 964 | 27007 | 5.61% | 944 | 26457 | 5.61% | 20566 | 575846 | 5.34% |
| 17 | 1027 | 28770 | 5.12% | 872 | 24433 | 5.08% | 849 | 23782 | 5.04% | 19025 | 532708 | 4.94% |
| 18 | 948 | 26544 | 4.72% | 809 | 22675 | 4.71% | 790 | 22124 | 4.69% | 17941 | 502354 | 4.66% |
| 19 | 942 | 26391 | 4.69% | 802 | 22481 | 4.67% | 782 | 21918 | 4.65% | 17715 | 496024 | 4.60% |
| 20 | 1104 | 30925 | 5.50% | 932 | 26098 | 5.42% | 914 | 25606 | 5.43% | 19954 | 558710 | 5.19% |
| 21 | 1259 | 35279 | 6.28% | 1062 | 29763 | 6.18% | 1035 | 28997 | 6.15% | 21704 | 607704 | 5.64% |
| 22 | 1380 | 38666 | 6.88% | 1153 | 32288 | 6.71% | 1129 | 31615 | 6.70% | 23331 | 653260 | 6.06% |
| 23 | 1209 | 33874 | 6.03% | 1012 | 28347 | 5.89% | 990 | 27722 | 5.88% | 20758 | 581230 | 5.39% |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |